發布時間:2022-12-23 瀏覽次數: 3654
2023年“專升本”專科(高職)可報考專業 | |||
學院 | 摩臣2專業 | 加試科目 | 可報考專科(高職)專業名稱(專業代碼) |
計算機科學與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | C語言與數據結構 | 610115移動互聯應用技術;610119物聯網應用技術;610201計算機應用技術;610201H計算機應用技術(中外合作)👨💼;610202計算機網絡技術☂️◻️;610202H計算機網絡技術(中外合作)🧎♂️➡️;610203計算機信息管理;610203H計算機信息管理(中外合作);610205軟件技術;610206軟件與信息服務🕊;610210數字媒體應用技術;610211信息安全與管理;610215大數據技術與應用🚊;610216虛擬現實應用技術;610307物聯網工程技術 |
電氣與電子工程學院 | 電氣工程及其自動化(卓越) | 電路🚣🏼♀️、高等數學 | 540404建築智能化工程技術;560102機械製造與自動化;560103數控技術;560301機電一體化技術;560301H機電一體化技術(中外合作);560302電氣自動化技術;560304智能控製技術;560309工業機器人技術;560601飛行器製造技術;560703汽車電子技術;560707新能源汽車技術💇🏼🧚♀️;600209汽車運用與維修技術;600409飛機機電設備維修;600409H飛機機電設備維修(中外合作)↘️🚵🏿;600410飛機電子設備維修👩🏿🔧👩🦼➡️;610102應用電子技術🧑🏽🌾;610103微電子技術💇🏻🧑🏼🌾;610107汽車智能技術;610115移動互聯應用技術;610119物聯網應用技術;610201計算機應用技術🖕;610201H計算機應用技術(中外合作)🥃;610202計算機網絡技術🏎;610202H計算機網絡技術(中外合作);610203計算機信息管理;610203H計算機信息管理(中外合作)🧝🏿;610210數字媒體應用技術;610215大數據技術與應用🐦;610301通信技術;610301H通信技術(中外合作);610307物聯網工程技術;610120集成電路技術應用 |
電子信息工程 | |||
自動化 | |||
化學與環境工程學院 | 化學工程與工藝 | 無機及分析化學 | 520804環境工程技術👩🌾;570103藥品生物技術;570201應用化工技術🪜;620301藥學;620302中藥學 |
藝術與設計學院 | 視覺傳達設計 | 創意素描 | 650101藝術設計;650101H藝術設計(中外合作);650102視覺傳播設計與製作🧝🏿♀️;650103廣告設計與製作🐟;650103H廣告設計與製作(中外合作);650104數字媒體藝術設計;650105產品藝術設計;650107皮具藝術設計👮🏻;650108服裝與服飾設計;650109室內藝術設計;650110展示藝術設計👉🏿💈;650111環境藝術設計📣;650112公共藝術設計;650113雕刻藝術設計𓀐;650115陶瓷設計與工藝👈🏿🎨;650117玉器設計與工藝🚋;650118首飾設計與工藝;650119工藝美術品設計;650120動漫設計;650121遊戲設計;650124攝影與攝像藝術;650125美術;660203廣播影視節目製作;660208影視多媒體技術;660209影視動畫👦🏽;660209H影視動畫(中外合作) |
環境設計 | |||
產品設計 | |||
經濟與管理學院 | 國際經濟與貿易 | 西方經濟學 | 630201金融管理;630503國際商務👝;630503H國際商務(中外合作);630506報關與國際貨運;630602商務管理;630701市場營銷;630202國際金融 |
人文學院 | 勞動與社會保障 | 公共管理學 | 不限 |
備註:
1🔲、普通專升本考生限報一個專業,其所學高職(專科)專業須為我校可報考高職(專科)專業範圍(見其他須知附表),且考生在招考熱線上填報的專業及專業代碼須與本人高職就讀專業(含代碼)完全一致🫠。
2、如因教育部專業目錄調整,考生高等職業教育專科專業名稱發生變化👩💼,但與我校公布的可報考的高職(專科)專業存在新舊專業對應關系的𓀂,可以按照上述參考範圍報考。
3🍠、摩臣2信息最終以2023年“專升本”摩臣2章程公布為準。